ETANOL & BIODIESEL
O Brasil lidera a transição energética do setor de transportes com escala real. Em 2024, a produção de etanol atingiu o recorde histórico de 37,3 bilhões de litros, enquanto o biodiesel acumula 77 bilhões de litros em duas décadas, evitando a emissão de 240 milhões de toneladas de CO₂ e gerando uma economia de US$ 38 bilhões em importações de diesel.
Da cana-de-açúcar ao milho, do óleo de soja à gordura animal, o país oferece biocombustíveis de baixa intensidade de carbono, certificados e prontos para o mercado internacional. A Samba Export conecta compradores globais diretamente aos maiores produtores brasileiros com RenovaBio, laudos ANP e toda a documentação exigida para exportação.
POR QUE O BIOCOMBUSTÍVEL BRASILEIRO É DIFERENTE?
| DIFERENCIAL | DESCRIÇÃO TÉCNICA E MERCADO |
|---|---|
| Volume + Carbono | O etanol de cana brasileiro possui a menor intensidade de carbono entre todos os etanols comerciais do mundo. É classificado como Advanced Biofuel pela EPA americana (redução de GEE ≥ 50% vs. gasolina fóssil), enquanto o etanol de milho dos EUA recebe apenas a classificação “Renewable Fuel”. |
| RenovaBio & CBIOs | O programa RenovaBio gera Créditos de Descarbonização (CBIOs,) cada crédito equivale a uma tonelada de CO₂ evitada e é negociado na B3. Para o exportador, isso representa receita adicional que reduz o custo efetivo do produto. |
| Etanol de milho como complemento estratégico | Garante oferta contínua na entressafra da cana e já representa mais de 25% da produção nacional. O Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) consolidou-se como a nova fronteira, com R$ 40 bilhões em investimentos anunciados. |
SUSTENTABILIDADE & INTENSIDADE DE CARBONO (CI)
| COMBUSTÍVEL | CI (gCO₂eq/MJ) | REDUÇÃO VS GASOLINA/DIESEL | CLASSIFICAÇÃO EPA/RFS |
|---|---|---|---|
| GASOLINA FÓSSIL | ~ 90,0 | REFERÊNCIA | -- |
| ETANOL DE MILHO (EUA) | ~ 50,0 | - 44% REDUÇÃO | RENEWABLE FUEL (> 20%) |
| ETANOL DE CANA BR (1G) | ~ 20,0 | - 78% REDUÇÃO | ADVANCED BIOFUEL (> 50%) |
| ETANOL CELULÓSICO BR (2G) | ~ 5,0 | - 94% REDUÇÃO | CELLULOSIC BIOFUEL (> 60%) |
| DIESEL FÓSSIL | ~ 95,0 | REFERÊNCIA | -- |
| BIODIESEL SME (SOJA BR) | ~ 30,0 | - 68% REDUÇÃO | BIOMASS-BASED DIESEL (> 50%) |
| BIODIESEL TME (SEBO BR) | ~ 15,0 | - 84% REDUÇÃO | BIOMASS-BASED DIESEL -- WASTE |
GLOBAL STANDARDS
100% DE CONFORMIDADE PARA EXPORTAÇÃO: ANP / RENOVABIO / ASTM D4806 / EN 14214 - BIOCOMBUSTÍVEIS CERTIFICADOS
SELECTION GRADE
EXECUTION RHYTHM
NOSSO NEGÓCIO NÃO É VENDER DOCUMENTOS!
NOSSO RITMO É O DO ALINHAMENTO → CONTRATO → EXECUÇÃO.
bolt
PRONTO PARA PEDIR?
GARANTA SEU FORNECIMENTO DE ETANOL & BIODIESEL