BIODIESEL B100
O Brasil é o 3° maior produtor mundial de biodiesel, com 7,5 bilhões de litros/ano. Opera com 49% de capacidade ociosa em 58 usinas – isso significa que o Brasil tem reserva de capacidade imediata para quase dobrar a produção sem novos investimentos em plantas, uma posição única no mercado global de biodiesel.
A matéria-prima é diversificada: 70% óleo de soja (a soja brasileira, com a maior safra do mundo em 2025/26), 25% gordura animal (sebo bovino, banha suína, gordura de frango e de peixe) e 5% outras gorduras vegetais. A gordura animal como matéria-prima é especialmente valorizada pelos mercados europeus de HVO e SAF, que pagam prêmio por feedstocks com alto grau de adicionalidade (waste and residue oils).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
EXPORT GRADES: B100 (FAME CONFORME ANP / EM 14214)
| PARÂMETRO | VALOR | NORMA |
|---|---|---|
| HS Code | 3826.00.00 | — |
| Tipo | FAME – Fatty Acid Methyl Ester | — |
| Matéria-prima | Soja / Gordura animal / Mixes | — |
| Teor de Éster | > 96,5% m/m | EN 14103 |
| Massa específica a 20°C | 860-900 kg/m³ | ASTM D4052, EN ISO 3675 |
| Ponto de fulgor (flash point) | > 100°C | ASTM D93, EN ISO 3679 |
| Teor de enxofre | < 10 mg/kg (S10) | ASTM D5453 |
| Índice de acidez | < 0,50 mg KOH/g | ASTM D664, EN 14104 |
| Índice de iodo | < 130 g I₂/100g | EN 14111 |
| Teor de água e sedimentos | < 500 mg/kg | ASTM D2709, EN ISO 12937 |
| Teor de metanol residual | < 0,20% m/m | EN 14110 |
| Índice de cetano | > 51 | ASTM D613, EN ISO 5165 |
| Glicerina livre | < 0,02% m/m | EN 14105 |
| Glicerina total | < 0,25% m/m | EN 14105 |
| Teor de metais (Na + K) | < 5 mg/kg | EN 14538/14108 |
| Estabilidade à oxidação (Rancimat) | > 12 horas a 110°C | EN 14112 |
| Fósforo | < 10 mg/kg | EN 14107 |
| Padrão | ANP Resolução / EM 14214 / ASTM D6751 | — |
MATÉRIAS-PRIMAS DISPONÍVEIS E SEUS PERFIS:
| FEEDSTOCK | DENOMINAÇÃO | ÍNDICE DE IODO | PONTO DE ENTUPIMENTO | MERCADOS PREFERENCIAIS |
|---|---|---|---|---|
| Óleo de soja | SME (Soybean Methyl Ester) | ~130 | -2°C a 0°C | EUA, mercados tropicais |
| Sebo bovino (tallow) | TME (Tallow Methyl Ester) | ~45 | +12°C a +16°C | Europa (waste feedstock = prêmio) |
| Banha suína | Lard ME | ~65 | +5°C a +10°C | Europa, Ásia |
| Mix soja + gordura | Blend | Variável | Conforme blend | Todos — mais econômico |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Biodiesel B100 é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino, com inspeção independente e rastreabilidade completa.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
• Bulk
• ISOtank e Flexitank em 20’ Container
SHIPPING MODE
• Tanker Vessel
• Container Vessel
Nossa equipe responde em até 24 horas com proposta CIF competitiva, especificações técnicas e condições de pagamento personalizadas.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward