
TRIGO
MOLE
SOFT RED WINTER WHEAT — BAIXO TEOR PROTEICO, FARINHAS DE USO GERAL, BISCOITOS, BOLOS E PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL. IDEAL PARA MOINHOS QUE PRODUZEM FARINHAS PARA SNACKS, WAFERS E PRODUTOS DE CONFEITARIA. PRODUÇÃO SUL-BRASILEIRA COM UMIDADE CONTROLADA E FALLING NUMBER ACIMA DE 250 SEGUNDOS.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | No Moinho / Silo (Sul do Brasil) | Classificação prévia de lotes com avaliação de Falling Number (250 seg+ MIN) e umidade controlada ainda na unidade de origem (PR, SC, RS), garantindo aptidão para farinhas de uso geral. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito Bulk Carrier | Monitoramento logístico até os terminais graneleiros de Paranaguá e São Francisco do Sul, com controle fitossanitário e preservação da integridade do lote. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo de Falling Number (Hagberg) e DON por laboratório independente SGS/Bureau Veritas, exigido por biscoiteiros e snack makers da Ásia e Europa. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | SOFT RED WHEAT | NORMA / MÉTODO |
|---|---|---|
| PROTEÍNA BRUTA (PB) | 10.0–11.5% | AACC 46-30 |
| GLÚTEN ÚMIDO | 22.0–26.0% | AACC 38-12 |
| UMIDADE | 13.5% MAX | AACC 44-19 |
| PESO HECTOLÍTRICO | 76 kg/hl MIN | MAPA Instrução 38 |
| FALLING NUMBER | 250 seg MIN | AACC 56-81 |
| IMPUREZAS | 1.0% MAX | MAPA / USDA |
| DON (DEOXINIVALENOL) | 2.0 ppm MAX | AOAC 986.17 |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação é acompanhada da rigorosa documentação exigida pelos mercados internacionais.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
Granel — Bulk Carrier (principal). Sacos de 50 kg para volumes menores sob consulta.
SHIPPING MODE
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Nossa equipe responde em até 24 horas com análise reológica, Falling Number e cotação FOB Paranaguá.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward