DURUM WHEAT
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PROTEIN (N X 5.7) | 13.5% MIN |
| MOISTURE | 13.0% MAX |
| VITREOUSNESS | 80% MIN |
| TEST WEIGHT | 80 KG/HL MIN |
| IMPURITIES | 1.0% MAX |
| MIN ORDER | 12,500 MT |
GLOBAL STANDARDS
Superior quality for pasta and semolina manufacturing.
| PROTEIN (N X 5.7) | 13.5% MIN |
| MOISTURE | 13.0% MAX |
| VITREOUSNESS | 80% MIN |
| TEST WEIGHT | 80 KG/HL MIN |
| IMPURITIES | 1.0% MAX |
| MIN ORDER | 12,500 MT |
Superior quality for pasta and semolina manufacturing.