
BRAZILIAN CEDAR
Noble and aromatic wood, recognized for its natural durability and pest resistance. Perfect for luxury finishes.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | No Manejo Florestal | Corte seletivo de árvores maduras sob plano de manejo florestal sustentável, preservando a regeneração da espécie. |
| 2 — LOGÍSTICA | Na Serraria | Desdobro, secagem em estufa e classificação FAS (Firsts and Seconds) conforme padrão de exportação. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do DOF (Documento de Origem Florestal) e do laudo fitossanitário por órgão certificador. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | VALOR / LIMITE |
|---|---|
| AROMATIC INTENSITY | HIGH AROMATIC INTENSITY |
| PEST RESISTANCE | CLASS 1 (HIGH) |
| DENSITY (12% MC) | 480 - 550 KG/M³ |
| GRADE | FAS GRADE (FIRSTS AND SECONDS) |
| BOTANICAL NAME | CEDRELA FISSILIS |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Cedro Brasileiro é acompanhada da documentação de origem florestal exigida pela IBAMA e pelos mercados de destino.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
Pranchas e fardos de madeira serrada, cintados e protegidos para transporte marítimo de longa distância.
SHIPPING MODE
Container Vessel — 20'/40' FCL conforme volume e dimensão do lote.
CICLO DE EXPORTAÇÃO
NOSSA EQUIPE RESPONDE EM ATÉ 24 HORAS COM PROPOSTA CIF COMPETITIVA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PERSONALIZADAS.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward