MINÉRIO DE FERRO
O minério de ferro brasileiro é reconhecido mundialmente pela qualidade superior. Os depósitos de Carajás (Pará) produzem minério com teor de ferro acima de 65% Fe, com baixíssimos teores de alumina e sílica.
Complementam a produção o Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais), CSN Mineração e Samarco. Essa alta pureza garante maior eficiência nos altos-fornos e menor consumo de coque.
A Samba Export conecta compradores internacionais diretamente aos principais produtores com rastreabilidade e logística de excelência.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PRODUTOS DISPONÍVEIS:
| PRODUTO | DESCRIÇÃO | FE TÍPICO | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sinter Feed | Minério fino para sinterização | > 62% Fe | Alto-forno após sinterização |
| Pellet Feed | Minério ultrafino pós-flotação | > 66% Fe | Pelotização — siderurgia eficiente |
| Pellets | Esferas beneficiadas — maior valor agregado | 65-67% Fe | Alto-forno e redução direta |
| Lump Ore | Minério granulado — uso direto | 60-65% Fe | Alto-forno sem preparação |
| Carajás Standard (SFCO) | Produto premium Carajás | > 65,0% Fe | Siderúrgicas premium — prêmio de preço |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — SINTER FEED PADRÃO EXPORTAÇÃO:
| PARÂMETRO | VALOR TÍPICO | NORMA |
|---|---|---|
| HS Code | 2601.11.00 (não aglomerado) / 2601.12.00 (aglomerado) | — |
| Fe total | > 62,0% (base 62% Fe — índice de referência Platts) | ISO 2597 |
| SiO₂ | < 4,5% | ISO 2598 |
| Al₂O₃ | < 1,5% | ISO 4688 |
| P (fósforo) | < 0,075% | ISO 4687 |
| Mn | < 0,30% | — |
| TiO₂ | < 0,15% | — |
| Umidade | < 8,0% | ISO 3087 |
| Granulometria | 0,15-6,3 mm (sinter feed) | ISO 4701 |
| Índice de redutibilidade | > 60% | ISO 4695 |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Minério de Ferro é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino, com inspeção independente e rastreabilidade completa.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
• Bulk
SHIPPING MODE
• Bulk Carrier Vessel - Capesize (180.000+ DWT), Panamax e Handymax
Nossa equipe responde em até 24 horas com proposta CIF competitiva, especificações técnicas e condições de pagamento personalizadas.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward