ALGODÃO PLUMA
A pluma de algodão brasileira é cultivada principalmente no cerrado do Mato Grosso, Bahia e Goiás, com produtividade média superior a 1.800 kg/ha, entre as mais altas do mundo. Classificada pelo sistema USDA/HVI com equivalência direta e superior ao padrão americano, a pluma brasileira atende às especificações exatas de fiações têxteis na Ásia, Europa e Oriente Médio. Todo o algodão da Samba Export é classificado pelo sistema HVI e fornecidos em três estágios ao longo da negociação.
HVI Transparency: 3 Estágios — o diferencial operacional da Samba Export
| Estágio | Momento | O que é entregue |
|---|---|---|
| 1 — Fase Inicial | No FCO | Especificações garantidas — parâmetros-limite que definem a base de preço. Foco nos limites, não em dados individuais de fardo |
| 2 — Fase de Validação | Antes do SPA | HVI Summary Report de um lote representativo — o "teste de qualidade" da safra para construir confiança antes da assinatura do contrato. Entregável: Relatório Oficial (bolsa brasileira / ABRAPA) + Dados médios de armazém |
| 3 — Fase de Execução | No embarque | Dados granulares durante o carregamento do navio — transparência total para cada fardo embarcado. Data Package: Bale ID individual (código de barras) + HVI Data Disk (CSV / Excel) |
Especificações Técnicas — USDA/HVI
| Parâmetro | Grade 31-1 (Good Middling) | Grade 31-3 (Middling) | Grade 41-4 (Strict Low Mid) | Grade 51-5 (Low Middling) |
|---|---|---|---|---|
| HS Code | 5201.00 | 5201.00 | 5201.00 | 5201.00 |
| Color Grade | 31 (White) | 31 (White) | 41 (Lt Spotted) | 51 (Spotted) |
| Leaf Grade | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Reflectance (Rd) | > 76,0 | 74,0 - 76,0 | 70,0 - 73,0 | 64,0 - 69,0 |
| Yellowness (+b) | 6,0 - 9,0 | 7,0 - 10,0 | 8,0 - 11,0 | 9,0 - 12,0 |
| Trash Area (%) | < 0,15% | 0,30 - 0,45% | 0,50 - 0,75% | 0,85 - 1,25% |
| Micronaire | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 |
| Strength (g/tex) | 29,0 - 32,0 | 28,0 - 30,0 | 27,0 - 29,0 | 26,0 - 28,0 |
| Staple Length | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) |
| Uniformity Index | 81 - 83% | 80 - 82% | 79 - 81% | 78 - 80% |
| Elongation (%) | 5,5 - 7,5% | 5,0 - 7,0% | 5,0 - 7,0% | 4,5 - 6,5% |
| Moisture (%) | 8,5% MAX | 8,5% MAX | 8,5% MAX | 8,5% MAX |
Global Standards
Toda exportação de Algodão é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino, com inspeção independente e rastreabilidade completa.
- check_circle Licença de Exportação - DU-E / SISCOMEX
- check_circle Certificado de Origem
- check_circle Certificado Fitossanitário
- check_circle CLV - Certificado de Livre Venda (MAPA)
- check_circle Certificado de Inspeção (SGS, CCIC, Intertek, etc)
- check_circle FOSFA International Compliance
- check_circle ABRAPA - Padrão de Rastreabilidade
- check_circle Certificado Sou ABR
- check_circle RTRS / BCI / USDA / GOTS
- check_circle Laudo HVI por Fardo
Packing & Logistics
Packaging
Fardos de 220/230 kg, totalmente envoltos em filme PP e fixados com cintas PET de alta tensão, com QR code e código de barras
Shipping Mode
Ciclo de Exportação
Nossa equipe responde em até 24 horas com proposta CIF competitiva, especificações técnicas e condições de pagamento personalizadas.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward