ALGODÃO PLUMA
A pluma de algodão brasileira é cultivada principalmente no cerrado do Mato Grosso, Bahia e Goiás...
HVI TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — FASE INICIAL | No FCO | Especificações garantidas |
| 2 — FASE DE VALIDAÇÃO | Antes do SPA | HVI Summary Report |
| 3 — FASE DE EXECUÇÃO | No embarque | Dados granulares |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — USDA/HVI
| PARÂMETRO | Grade 31-1 (Good Middling) | Grade 31-3 (Middling) | Grade 41-4 (Strict Low Mid) | Grade 51-5 (Low Middling) |
|---|---|---|---|---|
| HS Code | 5201.00 | 5201.00 | 5201.00 | 5201.00 |
| Color Grade | 31 (White) | 31 (White) | 41 (Lt Spotted) | 51 (Spotted) |
| Leaf Grade | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Reflectance (Rd) | > 76,0 | 74,0 - 76,0 | 70,0 - 75,0 | 64,0 - 69,0 |
| Yellowness (+b) | 6,0 - 9,0 | 7,0 - 10,0 | 8,0 - 11,0 | 9,0 - 12,0 |
| Trash Area (%) | < 0,15% | 0,30 - 0,45% | 0,50 - 0,75% | 0,85 - 1,25% |
| Micronaire | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 | 3,5 - 4,9 |
| Strength (g/tex) | 29,0 - 32,0 | 28,0 - 30,0 | 27,0 - 29,0 | 26,0 - 28,0 |
| Staple Length | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) | 1-1/8" (SIZE 36) |
| Uniformity Index | 81 - 83% | 80 - 82% | 79 - 81% | 78 - 80% |
| Elongation (%) | 5,5 - 7,5% | 5,0 - 7,0% | 5,0 - 7,0% | 4,5 - 6,5% |
| Moisture (%) | 8,5% MAX | 8,5% MAX | 8,5% MAX | 8,5% MAX |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Algodão é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino...
description
LICENÇA DE EXPORTAÇÃO -
DU-E
verified
CERTIFICADO DE
ORIGEM
eco
CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO
gavel
CLV - CERTIFICADO LIVRE
VENDA
analytics
INSPEÇÃO SGS / CCIC /
INTERTEK
security
FOSFA INTERNATIONAL
COMPLIANCE
fact_check
ABRAPA
Traceability & Classification
check_circle
CERTIFICADO SOU ABR
eco
RTRS - RESPONSIBLE
SOY
verified
BCI CERTIFICATE
inventory
USDA ORGANIC
CERTIFICATE
qr_code_2
GOTS CERTIFICATE
public
AQSIQ / GACC
REGISTRATION
health_and_safety
HACCP / ISO / FSSC
22000
analytics
LAUDO HVI
INDIVIDUAL POR FARDO
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
Fardos de 220/230 kg, totalmente envoltos em filme PP e fixados com cintas PET de alta tensão, com QR code e código de barras individual por fardo (Bale ID).
SHIPPING MODE
Container Vessel
40' HC CONTAINER
GLOBAL
REACH
SOURCING MT, BA & GO
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Plantio
Colheita
Exportação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
NOSSA EQUIPE RESPONDE EM ATÉ 24 HORAS...
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward