GLICERINA
A glicerina (glicerol, propano-1,2,3-triol) é o coproduto inevitável da produção de biodiesel por transesterificação: para cada 100 L de biodiesel produzidos, cerca de 10 L de glicerina bruta são gerados. Com o Brasil produzindo 9,1 bilhões de litros de biodiesel em 2024 e prevendo 9,6 bilhões em 2025, a oferta de glicerina bruta é crescente e sistemática.
A glicerina refinada (grau USP/BP — 99,5%+) atinge o mercado farmacêutico, cosmético e alimentício, com spread de preço de US$ 400–700/t sobre a glicerina bruta - e cresce com o aumento das exigências regulatórias globais de pureza e rastreabilidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TRÊS GRADES DISPONÍVEIS:
| GRADE | PUREZA | MERCADO PRINCIPAL | PREÇO RELATIVO |
|---|---|---|---|
| Glicerina Bruta (Crude) | 80-88% glicerol | Oleoquímica, ração, fermentação | Base |
| Glicerina Técnica | 95-98% glicerol | Poliuretanos, resinas, cosméticos industriais | Médio |
| Glicerina Refinada (USP/BP) | > 99,5% glicerol | Farmacêutico, cosmético, alimentício | Premium (+US$ 400-700/t) |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — GLICERINA REFINADA USP/BP:
| PARÂMETRO | VALOR | NORMA |
|---|---|---|
| HS Code | 2905.45.00 | — |
| Pureza (glicerol) | > 99,5% | USP 43 / BP 2022 |
| Cor APHA | < 10 | ASTM D1209 |
| Odor / Sabor | Praticamente inodora, levemente adocicada | USP |
| Massa específica a 25°C | 1,2590 - 1,2636 g/mL | — |
| Índice de refração a 20°C | 1,4710 - 1,4730 | — |
| Acidez (como ácido acético) | < 0,03% | USP |
| Cloretos | < 10 ppm | — |
| Sulfatos | < 20 ppm | — |
| Diethylene glycol | < 0,1% (exigência FDA pós-2023) | USP / FDA guideline 2023 |
| Metais pesados (como Pb) | < 5 ppm | USP |
| Origem | Vegetal — biodiesel de soja + gordura animal | — |
| Certificação | Kosher / Halal (disponível) | — |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Glicerina é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino, com inspeção independente e rastreabilidade completa.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
• Tambor de 230 Kg
• IBC de 1.000 Kg
• ISOtank e Flexitank
SHIPPING MODE
• Container Vessel
Nossa equipe responde em até 24 horas com proposta CIF competitiva, especificações técnicas e condições de pagamento personalizadas.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward