INSUMOS COSMÉTICOS
O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do planeta. São mais de 20% das espécies vegetais conhecidas, o que o torna fonte única de ingredientes cosméticos com propriedades que a síntese química não consegue replicar. A Amazônia, o Cerrado e a Caatinga fornecem óleos, manteigas, ceras e extratos que chegam às maiores marcas de cosméticos do mundo (L'Oréal, Unilever, Natura, The Body Shop) como ativos de alto valor agregado, rastreabilidade socioambiental e apelo de sustentabilidade.
Em paralelo, a cadeia industrial oleoquímica produz ácidos graxos fracionados, ésteres, glicerídeos e surfactantes de alta pureza, insumos para detergentes, tintas, lubrificantes e produtos farmacêuticos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PORTFÓLIO DE ÓLEOS VEGETAIS AMAZÔNICOS E DO CERRADO:
| PRODUTO | INCI NAME | ORIGEM | ATIVOS PRINCIPAIS | APLICAÇÃO COSMÉTICA |
|---|---|---|---|---|
| Óleo de Buriti | Mauritia flexuosa Fruit Oil | Amazônia / Cerrado | Beta-caroteno (maior concentração da natureza), ácido oleico, vitamina E | Protetor solar natural, anti-aging, pós-sol |
| Óleo de Castanha-do-Brasil | Bertholletia excelsa Seed Oil | Amazônia | Selênio, ácido linoleico, vitamina E — antioxidante forte | Sérum, anti-aging, hair care premium |
| Óleo de Andiroba | Carapa guianensis Seed Oil | Amazônia | Tetranortriterpenóides, ácido oleico — anti-inflamatório | Repelente natural, corpo, massagem |
| Óleo de Copaíba | Copaifera spp. Resin | Amazônia | Beta-cariofileno — anti-inflamatório potente | Skincare terapêutico, acne, cicatrização |
| Óleo de Pracaxi | Pentaclethra macroloba Seed Oil | Amazônia | Ácido beênico (>19%) — cond. natural | Hair straightening, frizz control, alisamento |
| Manteiga de Murumuru | Astrocaryum murumuru Seed Butter | Amazônia | Ácido láurico + mirístico — ponto fusão 33°C | Condicionadores, batons, balm |
| Manteiga de Cupuaçu | Theobroma grandiflorum Seed Butter | Amazônia | Alta capacidade hidro-absorção — alt. da lanolina | Emoliente intensivo, corpo, cabelo |
| Óleo de Babaçu | Orbignya oleifera Kernel Oil | NE Brasil | Ácido láurico 40-50% — antimicrobiano | Sabonetes naturais, corpo, cabelo |
| Cera de Carnaúba | Copernicia prunifera Cera | Caatinga (CE, PI, RN) | Dureza natural, ponto fusão 82-86°C — a cera mais dura do mundo | Batons, brilho labial, vernizes, polish |
| Óleo de Ucuúba | Virola surinamensis Butter | Amazônia | Ácido mirístico >70% — emoliente fixador | Bases para cosméticos sólidos |
PORTFÓLIO DE OLEOQUÍMICOS & ÁCIDOS GRAXOS INDUSTRIAIS:
| PRODUTO | COMPOSIÇÃO | HS CODE | APLICAÇÃO INDUSTRIAL |
|---|---|---|---|
| Ácido Esteárico (C18:0) | > 95% ácido octadecanoico | 2915.70.00 | Borracha, velas, emulsionantes, cosméticos |
| Ácido Oleico (C18:1) | > 70% ácido cis-octadec-9-enoico | 3823.19.20 | Surfactantes, cosméticos, lubrificantes |
| Ácido Láurico (C12:0) | > 99% ácido dodecanoico | 2915.13.00 | Tensoativos, sabões, lauril sulfato |
| Ácido Palmítico (C16:0) | > 95% ácido hexadecanoico | 2915.70.00 | Velas, cosméticos, emulsionantes |
| Ácido Ricinoleico | > 85% — óleo de mamona | 3823.19.90 | Lubrificantes, nylon-11, surfactantes |
| Estearato de Glicerila (GMS) | Monodiglicerídeo — emulsionante E471 | 2915.70.90 | Alimentos, cosméticos, farmacêutico |
| Óleo de Coco Refinado (RBD) | > 50% ácido láurico | 1513.19.00 | Cosméticos, alimentício, surfactantes |
| Cera de Abelha Brasileira | Apis mellifera Cera | 1521.90.11 | Cosméticos, farmacêutico, alimentos |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — EXEMPLO CERA DE CARNAÚBA TIPO 1:
| PARÂMETRO | VALOR | NORMA |
|---|---|---|
| HS Code | 1521.10.00 | — |
| Tipo | Tipo 1 (prime yellow) — prensada a frio | — |
| Ponto de fusão | 82-86°C | AOCS Cc 1-25 |
| Índice de acidez | < 5,0 mg KOH/g | AOCS Te 1a-64 |
| Índice de saponificação | 78-95 mg KOH/g | AOCS Cd 3-25 |
| Índice de iodo | < 1,0 | AOCS Cd 1-25 |
| Cor | Amarelo claro a esverdeado | — |
| Matéria insaponificável | > 50% | — |
| Origem | Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte — IBGE | — |
| Status | GRAS / Kosher / Halal — listada Farmacopeia Brasileira e USP | — |
GLOBAL STANDARDS
Toda exportação de Insumos Cosméticos é acompanhada da documentação exigida pelos mercados de destino, com inspeção independente e rastreabilidade completa.
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
• Óleos fluidos: tambores 200 L / IBCs 1.000 L / Flexitank 20'
• Manteigas e ceras sólidas: caixas de papelão com sacos LDPE (25 kg) / tambores (180 kg)
• Óleos essenciais: frascos âmbar com alumínio (1–5 kg) / tambores inox (50 kg)
SHIPPING MODE
• Container Vessel
Nossa equipe responde em até 24 horas com proposta CIF competitiva, especificações técnicas e condições de pagamento personalizadas.
SOLICITAR ORÇAMENTO arrow_forward