CHIA
SALVIA HISPANICA
Chia brasileira — orgânica (IBD/Ecocert/USDA) e convencional — cultivada no Cerrado e Centro-Oeste. Rico em ácido alfa-linolênico (ALA ômega-3 ≥ 60% da gordura total), proteína 18%, fibra solúvel e cálcio. Destino: indústria de alimentos funcionais, plant-based, nutracêuticos, bebidas enriquecidas e exportação para UE, EUA, Japão e Oriente Médio. Naturalmente sem glúten, Non-GMO.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Fazenda / Beneficiadora | Seleção de lotes orgânicos (IBD/Ecocert/USDA) e convencionais ainda na beneficiadora, garantindo teor de óleo, ALA ômega-3 e ausência de impurezas dentro dos limites do contrato. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito In-Land | Monitoramento logístico até o porto de Santos com controle fitossanitário nos terminais de carga, preservando a integridade do óleo e evitando oxidação precoce. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo de perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa (GC — AOCS Ce 1f-96) confirmando ALA ≥ 60%, laudo de ausência de Salmonella (ISO 6579) e certificado orgânico/Non-GMO, documentos exigidos por compradores de functional food e nutracêuticos. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | ORGÂNICA | CONVENCIONAL | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| Umidade | 8% MAX | 8% MAX | AOAC 925.10 |
| Óleo Total (Gordura) | 30–35% MIN | 30% MIN | AOAC 920.39 |
| ALA Ômega-3 (% gordura) | 60% MIN | 58% MIN | GC — AOCS Ce 1f-96 |
| Proteína Bruta | 18% MIN | 17% MIN | AOAC 990.03 |
| Cinzas | 4% MAX | 4.5% MAX | AOAC 923.03 |
| Impurezas e Matérias Estranhas | 0.3% MAX | 0.5% MAX | Visual / ASTA |
| Índice de Peróxido | 2.0 meq/kg MAX | 3.0 meq/kg MAX | AOCS Cd 8b-90 |
| Salmonella spp. | AUSENTE / 25 g | AUSENTE / 25 g | ISO 6579 |
| Aflatoxinas Totais | 10 ppb MAX | 10 ppb MAX | AOAC 2005.08 |
GLOBAL STANDARDS
PACKING & LOGISTICS
PACKAGING
Big bags de 500 / 1.000 kg para a indústria alimentícia e farmacêutica, sacos kraft/PP de 25 kg para distribuidores e importadores, e embalagem consumer de 1 / 5 kg para private label de natural food e orgânicos.
SHIPPING MODE
CICLO DE EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO B2B — PEDIDO MÍNIMO 1 CONTAINER