
ÓLEO DE
GIRASSOL
SUNFLOWER OIL — HIGH OLEIC & LINOLEIC — SABOR NEUTRO, ALTA ESTABILIDADE OXIDATIVA E PONTO DE FUMAÇA ELEVADO. PREFERIDO PELO MERCADO EUROPEU E FOOD SERVICE PREMIUM PARA FRITURA, SALADAS E MAIONESES. PRODUÇÃO CONCENTRADA NO RIO GRANDE DO SUL E MATO GROSSO.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Refinaria | Refino do girassol do RS, MT e MS nas versões High Oleic e Linoleic, com controle de perfil de ácidos graxos ainda na planta. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito em Flexitank / Tanque | Movimentação em flexitank container 20' ou tanque dedicado, com monitoramento logístico até os terminais líquidos de Santos e Paranaguá. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo GC-FID de perfil de ácidos graxos e análise AOCS completa por laboratório independente SGS / Bureau Veritas — exigido para certificação food service e industrial na UE. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | HIGH OLEIC | LINOLEIC | NORMA |
|---|---|---|---|
| ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) | 0.10% MAX | 0.10% MAX | AOCS Ca 5a-40 |
| ÍNDICE DE IODO | 78–90 g I₂/100g | 118–141 g I₂/100g | AOCS Cd 1d-92 |
| ÁCIDO OLEICO (C18:1) | 75–90% | 14–39% | AOCS Ce 1f-96 |
| ÍNDICE DE PERÓXIDO | 1.0 meq/kg MAX | 1.0 meq/kg MAX | AOCS Cd 8b-90 |
| UMIDADE E VOLÁTEIS | 0.05% MAX | 0.05% MAX | AOCS Ca 2c-25 |
| PONTO DE FUMAÇA | 232°C MIN | 220°C MIN | AOCS Cc 9a-48 |
GLOBAL STANDARDS
verified
EMISSÃO ADUANEIRA
description
ORIGEM
restaurant
CODEX ALIMENTARIUS
factory
SEGURANÇA ALIMENTAR
science
LAUDO DE QUALIDADE
language
ACESSO CHINA
vaccines
NON-GMO GARANTIDO
labs
PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS
EMBALAGEM & EMBARQUE
PACKAGING
Flexitank container 20' (≈21 MT). IBC 1.000L. Tambores de 200L. Garrafas PET 500ml–5L para Food Grade.
SHIPPING MODE
Container Vessel
FLEXITANK 20' (≈21 MT)
Bulk Carrier
TANKER 3.000+ MT
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Plantio
Colheita
Exportação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Nossa equipe responde em até 24 horas com análise AOCS, perfil GC-FID e cotação FOB Santos — High Oleic ou Linoleic.
FALAR COM ESPECIALISTA arrow_forward