
ÓLEO DE
SOJA
REFINADO E DEGOMADO — PRINCIPAL ÓLEO VEGETAL DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL. OBTIDO DA EXTRAÇÃO E REFINO DO GRÃO DE SOJA, AMPLAMENTE UTILIZADO EM ALIMENTAÇÃO HUMANA, INDÚSTRIA DE MARGARINAS, MAIONESES E BIODIESEL. DISPONÍVEL NAS VERSÕES CRUDE DEGUMMED (CDO) E REFINADO.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Esmagadora / Refinaria | Extração e refino do grão de soja do Centro-Oeste e Sul do Brasil, com controle de acidez e teor de fósforo ainda na planta, definindo as versões Crude Degummed (CDO) ou Refinado. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito em Tanque | Movimentação a granel em tanques dedicados ou ISO container / flexitank, com monitoramento logístico até os terminais líquidos de Santos e Paranaguá. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo físico-químico completo (acidez, peróxido, iodo, cor e fósforo) por laboratório independente acreditado AOCS — SGS / Bureau Veritas — por lote exportado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | REFINADO | DEGOMADO (CDO) | NORMA |
|---|---|---|---|
| ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) | 0.10% MAX | 0.50% MAX | AOCS Ca 5a-40 |
| UMIDADE E VOLÁTEIS | 0.05% MAX | 0.20% MAX | AOCS Ca 2c-25 |
| ÍNDICE DE IODO | 125–135 g I₂/100g | 125–135 g I₂/100g | AOCS Cd 1d-92 |
| ÍNDICE DE PERÓXIDO | 1.0 meq/kg MAX | 2.0 meq/kg MAX | AOCS Cd 8b-90 |
| FOSFATÍDEOS (FÓSFORO) | 10 ppm MAX | 200 ppm MAX | AOCS Ca 12-55 |
| COR LOVIBOND (5¼") | 2.0R MAX | — | AOCS Cc 13b-45 |
GLOBAL STANDARDS
verified
EMISSÃO ADUANEIRA
description
ORIGEM
restaurant
CODEX ALIMENTARIUS
factory
SEGURANÇA ALIMENTAR
science
LAUDO DE QUALIDADE
language
ACESSO CHINA
eco
SUSTENTABILIDADE
labs
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
EMBALAGEM & EMBARQUE
PACKAGING
Granel em tanques (principal). IBC 1.000L. Tambores de 200L. Flexitank container 20' (16.000–21.000L).
SHIPPING MODE
Container Vessel
FLEXITANK 20' (16-21K L)
Bulk Carrier
TANKER 5.000–30.000 MT
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Plantio
Colheita / Extração
Exportação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Nossa equipe responde em até 24 horas com análise físico-química, disponibilidade de safra e cotação FOB Santos.
FALAR COM ESPECIALISTA arrow_forward