ARROZ
EM CASCA
Arroz em casca (paddy) brasileiro — grão bruto direto da colheita, destinado a moinhos, beneficiadoras e processadores industriais globais. Alto rendimento de beneficiamento, Long grain, variedades IRGA e BRS, rastreabilidade completa da fazenda ao porto. Base para toda a cadeia de valor do arroz.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Fazenda | Origem rastreável por lote — produtor, lavoura e safra — com classificação preliminar MAPA IN 06/2009 ainda na fazenda, antecipando o rendimento de beneficiamento esperado. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito In-Land | Armazenagem em silos com controle de umidade e temperatura, monitoramento logístico até o porto e certificado fitossanitário MAPA válido para todos os destinos. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo oficial de rendimento de beneficiamento (mínimo 68% de grãos inteiros) por laboratório acreditado INMETRO/ISO 17025 — base de precificação e aceite pelos moinhos industriais. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
|---|---|---|
| Umidade | 14% MAX | AOAC 925.10 |
| Rendimento de Beneficiamento | 68% MIN (grãos inteiros) | MAPA IN 06/2009 |
| Impurezas e Matérias Estranhas | 1% MAX | MAPA IN 06 |
| Grãos Avariados | 3% MAX | MAPA IN 06 |
| Grãos Verdes | 2% MAX | MAPA IN 06 |
| Comprimento do Grão (Long Grain) | 6 mm MIN | ISO 11746 |
| Peso Hectolítrico (PH) | 58 kg/hl MIN | MAPA IN 06 |
| Aflatoxinas Totais | 10 ppb MAX | AOAC 2005.08 |
PADRÕES E CERTIFICAÇÕES
verified
MAPA IN 06/2009
public
CODEX STAN 198-1995
qr_code_2
RASTREABILIDADE FAZENDA
bug_report
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
eco
NON-GMO / ORGÂNICO
science
DOCUMENTO CRÍTICO: RENDIMENTO DE BENEFICIAMENTO
EMBALAGEM & LOGÍSTICA
PACKAGING
GRANEL A GRANEL — Embarque bulk em navios graneleiros — volumes ≥ 5.000 ton. BIG BAGS 1.000 KG — Containerizado — moinhos de pequeno/médio porte.
SHIPPING MODE
Container 20' / 40'
FCL — Santos, Paranaguá, Rio Grande
Pedido Mínimo
1 container FCL (≈ 24 ton) — big bags
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Plantio
Colheita
Exportação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
EXPORTAÇÃO B2B — MOINHOS E BENEFICIADORAS