
ARROZ
INTEGRAL
Arroz integral brasileiro — grão com pericarpo (farelo) íntegro, rico em fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Long grain, convencional ou orgânico certificado, destinado a distribuidores premium, mercados naturais e indústria alimentícia. Shelf life controlado por índice de acidez do farelo.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Beneficiadora | Classificação MAPA IN 06/2009 aplicada ainda na beneficiadora, garantindo grão long grain íntegro com pericarpo preservado e, quando aplicável, certificação orgânica IBD/Ecocert desde a origem. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito In-Land | Monitoramento logístico até o porto com armazenagem fria disponível, preservando a integridade do farelo e retardando a oxidação lipídica do grão até o embarque. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo de índice de acidez do farelo (≤ 7 mg KOH/g, método AOCS Cd 3d-63) por laboratório acreditado — parâmetro crítico de shelf life exigido por mercados premium, naturais e orgânicos. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
|---|---|---|
| Quebrados | 5% MAX | MAPA IN 06/2009 |
| Umidade | 13.5% MAX | AOAC 925.10 |
| Gessados / Brancos | 1% MAX | MAPA IN 06 |
| Impurezas e Matérias Estranhas | 0.2% MAX | MAPA IN 06 |
| Fibra Alimentar Total | 3.5 g/100g MIN | AOAC 985.29 |
| Comprimento do Grão (Long Grain) | 6 mm MIN | ISO 11746 |
| Índice de Acidez do Farelo | ≤ 7 mg KOH/g | AOCS Cd 3d-63 |
| Aflatoxinas Totais | 10 ppb MAX | AOAC 2005.08 |
PADRÕES E CERTIFICAÇÕES
EMBALAGEM & LOGÍSTICA
PACKAGING
BIG BAGS 1.000 KG — Granel sacaria — indústria alimentícia e processadores. SACOS KRAFT / PP 25 KG — Embalagem premium para mercado orgânico e natural food. SACOS PP 50 KG — Cooperativas, importadores e distribuidores B2B.
SHIPPING MODE
CICLO DE EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO B2B — PEDIDO MÍNIMO 1 CONTAINER