
FEIJÃO
BRANCO
Feijão branco brasileiro — variedades Navy bean (pequeno) e Great Northern (médio), Tipo 1, grão uniforme de coloração creme-branca. Destino principal: conserveiras europeias (baked beans), foodservice italiano (cassoulet, minestrone) e distribuidores premium nos EUA, Oriente Médio e Japão.
SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY: 3 ESTÁGIOS — O DIFERENCIAL OPERACIONAL DA SAMBA EXPORT
| ESTÁGIO | MOMENTO | O QUE É ENTREGUE |
|---|---|---|
| 1 — ORIGINAÇÃO | Na Fazenda / Beneficiadora | Classificação MAPA IN 12/2008 na beneficiadora garante Tipo 1 nas variedades Navy Bean e Great Northern, com controle de calibre por peneira ABNT. |
| 2 — LOGÍSTICA | Trânsito In-Land | Monitoramento logístico até o porto com certificado fitossanitário MAPA, preservando uniformidade de calibre e ausência de manchas exigidas por conserveiras europeias. |
| 3 — CERTIFICAÇÃO FINAL | No Embarque | Emissão do laudo de micotoxinas (aflatoxinas + OTA) e análise granulométrica por peneira ABNT, emitidos por laboratório acreditado INMETRO/ISO 17025 — documentos exigidos por conserveiras e distribuidores premium. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| PARÂMETRO | NAVY BEAN | GREAT NORTHERN | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| Umidade | 14% MAX | 14% MAX | AOAC 925.10 |
| Impurezas e Matérias Estranhas | 1% MAX | 1% MAX | MAPA IN 12/2008 |
| Grãos Avariados | 4% MAX | 4% MAX | MAPA IN 12 |
| Grãos Partidos e Quebrados | 1% MAX | 1% MAX | MAPA IN 12 |
| Grãos de Outras Cores | 0.5% MAX | 0.5% MAX | MAPA IN 12 |
| Proteína | 22% MIN | 22% MIN | AOAC 990.03 |
| Aflatoxinas Totais | 10 ppb MAX | 10 ppb MAX | AOAC 2005.08 |
PADRÕES E CERTIFICAÇÕES
verified
MAPA IN 12/2008
public
CODEX STAN 316-2014
fact_check
BRC / IFS FOOD
eco
NON-GMO VERIFIED
check_circle
ORGÂNICO IBD / ECOCERT
science
DOCUMENTO CRÍTICO: MICOTOXINAS + UNIFORMIDADE DE COR E CALIBRE
EMBALAGEM & LOGÍSTICA
PACKAGING
BIG BAGS 1.000 KG — Conserveiras e processadores industriais. SACOS PP 50 KG — Distribuidores e atacadistas. SACOS KRAFT 25 KG — Mercado premium e natural food.
SHIPPING MODE
Container 20' / 40'
FCL — Santos, Paranaguá
Pedido Mínimo
1 container FCL (≈ 24 ton)
Incoterms
FOB, CIF, CFR
CICLO DE EXPORTAÇÃO
Plantio
Colheita
Exportação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
EXPORTAÇÃO B2B — PEDIDO MÍNIMO 1 CONTAINER